產品介紹
是按照中華人民共和國行業標準JTG3410-2025《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》中T0630-2025《瀝青壓力加熱老化試驗》的要求設計制造的,本儀器根據ASTMPS36、AADHTOPPI標制造。用于評價瀝青自然環境下的老化狀況。
儀器成套
技術參數:
分類 | 參數項目 | 參數內容 |
技術指標 | 供電電源電壓 | AC 220V±10% 50Hz |
額定功率 | 1.1kW | |
熔斷器額定電流 | 10A | |
壓力老化試驗儀參數 | 工作容積 | 13L |
工作介質 | 空氣 | |
額定工作溫度 | 110℃±5℃ | |
額定工作壓力 | 2.1MPa | |
設計壓力 | 2.2 MPa | |
水壓試驗壓力 | 2.75 MPa | |
安全閥開啟壓力 | 2.15 MPa | |
安全爆破片爆破壓力 | 2.6 MPa | |
壓力控制儀-型號 | WP962-2(WP-D90) | |
壓力控制儀-精度 | ±0.01MPa | |
溫度時間控制儀-型號 | WP962-1(WP-D90) | |
溫度時間控制儀-精度 | ±0.1℃ | |
時間段位 | 64×1080分鐘 | |
斷電保持功能 | 有 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 105×50×68cm | |
重量 | 75kg | |
瀝青老化真空技術參數 | 真空干燥器控溫范圍 | 50至180℃,控溫精度±1℃ |
負壓控制范圍 | 15kPa±2.5kPa | |
試樣放置 | 4個盛樣皿 | |
工作電壓 | 220V | |
功率 | 1KW | |
外形尺寸(長×寬×高) | 45×36×51.5cm | |
重量 | 26kg |





上一篇: LBT-1A51瀝青四組分測定儀







